Подвес крюковой крановый
Сложно представить себе нормальную работу грузового крана
без применения столь полезного и важного элемента, как крановый крюковой
подвес, который также называют крюковой обоймой. Данный узел подъёмной техники
выступает соединительной деталью между канатом и самим грузом. Обойма, в свою
очередь, состоит из нескольких ключевых узлов:
- Траверсы;
- Щёк;
- Крюка;
- Вспомогательных деталей.
Траверса закрепляется и обездвиживается стальными пластинами
по бокам (щеками). Сквозь неё проходит сам грузовой канат, который имеет
намотку на специальные канавки. В нижней части корпуса устанавливается крюк.
Причём, если предусмотрена грузоподъёмность более 3 тонн, то в обязательном
порядке у основания крюка монтируется подшипник свободного скольжения, чтобы
устройство могло беспрепятственно вращаться. Внутри механизма есть обводные
блоки, гайка для закрепления каната, уплотнители.
Заявку можно отправить на [email protected], расчет в течение 24 часов! Телефон для заявок — 8 800 250 93 78 |
Материалы
изготовления и способ производства
Одним из основных элементов здесь является сам крюк, который
производится из стальной заготовки. Щёки и траверса также выполняются из стали.
Причём, боковины – это готовые стальные пластины, при производстве которых
используется резка металла.
Подшипники и крепёжные элементы в обязательно порядке стальные.
Для надлежащей и безопасной работы крана следует регулярно
проверять состояние всех составляющих агрегата: крюка, щёк, траверсы, а также
самого подъёмного каната. В случае высокой степени износа одной из них нужно в
срочном порядке заменить комплектующую на новую.
Технические
характеристики крановых грузовых подвесов
Условное обозначение | Грузоп-ть | крюк | Кол-во блоков | Диаметр блоков | Диаметр каната | Вес,кг | Цена с НДС |
тн. | |||||||
ПК-3,2-12А-1-400-14 | 3,2 | 12А | 1 | 400 | 14 | 50 | 23 000,00 |
ПК-3,2-12А-1-500-14 | 3,2 | 12А | 1 | 500 | 14 | 62 | 34 250,00 |
ПК-5,0-14А-1-500-16,5 | 5 | 14А | 1 | 500 | 16,5 | 90 | 49 700,00 |
ПК-5,0-14А-1-600-16,5 | 5 | 14А | 1 | 630 | 18 | 120 | 60 800,00 |
ПК-5,0-14А-2-400-14 | 5 | 14А | 2 | 400 | 14 | 85 | 43 700,00 |
ПК-5,0-14А-2-500-14 | 5 | 14А | 2 | 500 | 14 | 107 | 54 200,00 |
ПК-10,0-17А-2-500-16,5 | 10 | 17А | 2 | 500 | 16,5 | 180 | 92 000,00 |
ПК-10,0-17А-2-600-18 | 10 | 17А | 2 | 630 | 18 | 285 | 143 750,00 |
ПК-10,0-17А-3-500-16,5 | 10 | 17А | 3 | 500 | 16,5 | 193 | 97 200,00 |
ПК-10,0-17А-3-400-16,5 | 10 | 17А | 3 | 400 | 16,5 | 161 | 81 600,00 |
ПК-12,5-17А-3-400-16,5 | 12,5 | 17А | 3 | 400 | 16,5 | 205 | 103 800,00 |
ПК-12,5-18А-3-500-16,5 | 12,5 | 18А | 3 | 500 | 16,5 | 250 | 125 600,00 |
ПК-12,5-18А-3-600-18 | 12,5 | 18А | 3 | 600 | 18 | 340 | 170 200,00 |
ПК-16,0-19А-3-400-16,5 | 16 | 19А | 3 | 400 | 16,5 | 223 | 112 500,00 |
ПК-16,0-19А-3-500-16,5 | 16 | 19А | 3 | 500 | 16,5 | 308 | 155 300,00 |
ПК-16,0-19А-3-600-18 | 16 | 19А | 3 | 600 | 18 | 394 | 199 600,00 |
ПК-16,0-19А-4-400-16,5 | 16 | 19А | 4 | 400 | 16,5 | 314 | 161 000,00 |
ПК-16,0-19А-4-500-16,5 | 16 | 19А | 4 | 500 | 16,5 | 368 | 170 200,00 |
ПК-16,0-19А-4-600-18 | 16 | 19А | 4 | 600 | 18 | 488 | 238 200,00 |
ПК-20,0-19А-4-400-16,5 | 20 | 19А | 4 | 400 | 16,5 | 318 | 167 100,00 |
ПК-20,0-20А-4-500-16,5 | 20 | 20А | 4 | 500 | 16,5 | 514 | 245 200,00 |
ПК-20,0-20А-4-600-18 | 20 | 20А | 4 | 600 | 18 | 627 | 300 300,00 |
ПК-32,0-22А-4-710-22 | 32 | 22А | 4 | 710 | 22 | 1016 | 528 000,00 |
ПК-32,0-22А-4-810-22 | 32 | 22А | 4 | 810 | 22 | 1185 | 616 000,00 |
Изготовление подобных элементов может производиться, как по
готовым типовым чертежам, так и по индивидуальному проекту заказчика. Если вам
необходимо уникальное решение для своей грузовой техники, мы обеспечим самую
надёжную поддержку в этой сфере и в сжатые сроки предоставим отличный продукт,
который будет полностью отвечать вашим требованиям.