Отводы
При возведении системы трубопровода на предприятии, в
добывающей или обрабатывающей отрасли могут понадобиться специальные
приспособления, которые позволяют изменять направление участка трубы в нужную
сторону. Такие изделия называются отводами. Они представляют собой стальной
элемент, изогнутый под определённым углом. Данный параметр может варьироваться
от 45 до 180 градусов. Установка осуществляется методом приваривания к
свободным концам трубопровода.
Заявку можно отправить на [email protected], расчет в течение 24 часов! Телефон для заявок — 8 800 250 93 78 |
Производство и
вариации
Изготовление осуществляется двумя различными способами:
- Методом штамповки металла;
- Штампосварным методом.
В первом случае удаётся достичь бесшовной поверхности, что
гарантирует максимальную герметичность и надёжность. Для изготовления применяют
низколегированную или углеродистую сталь различных марок с дополнительной
обработкой защитным слоем. Под приварку остаётся небольшой припуск, который дополнительно
зачищается.
Сферы применения
Отводы могут использоваться там, где необходимо возвести
систему трубопровода сложной модификации с несколькими изменениями направления.
Это могут быть, как жилые дома, так и различные предприятия, места разработки и
добычи нефти, газа, химической продукции, пищевой промышленности и т.д. В связи
с универсальностью и большим количеством изменяемых параметров, начиная с
толщины стенки, заканчивая диаметром сечения трубы, можно подобрать подходящее
изделие под любые потребности.
КУПИТЬ ОТВОДЫ СТАЛЬ 20 | |
ГОСТ 17375-01 | |
Типоразмер | Цена руб./шт. |
1 исполнение | |
15(21,3)х2 | 15,6 |
15(21,3)х3,2 | 18,2 |
20(26,9)х2,3 | 26 |
20(26,9)х3,2 | 23,4 |
25(33,7)х2,3 | 24,7 |
25(33,7)х2,5 | 36,4 |
32(42,4)х2,6 | 39 |
32(42,4)х3 | 58,5 |
32(42,4)х3,6 | 62,4 |
32(42,4)х4 | 65 |
32(32,4)х5 | 41,6 |
40(48,3)х3 | 62,4 |
40(48,3)х3,3 | 62,4 |
40(48,3)х3,6 | 62,4 |
50(60,3)х2,9 | 72,8 |
50(60,3)х5 | 334,1 |
2 исполнение | |
100(108)х10 | 746,2 |
100(108)х3,5 | 262,6 |
100(108)х4 | 265,6 |
100(108)х6 | 396,5 |
100(114)х10 | 829,4 |
100(114)х4 | 317,2 |
100(114)х6 | 483,6 |
100(114)х8 | 881,4 |
125(133)х10 | 1 171,3 |
125(133)х4 | 432,9 |
125(133)х6 | 663,0 |
125(133)х8 | 1 112,8 |
150(159)х10 | 1 887,6 |
150(159)х4,5 | 317,2 |
150(159)х6 | 891,8 |
150(159)х8 | 1 211,6 |
200(219)х10 | 2 753,4 |
200(219)х6 | 1803,1 |
200(219)х8 | 2 202,2 |
25(32)х3 | 33,8 |
25(32)х5 | 48,1 |
250(273)х10 | 4 769,7 |
250(273)х12 | 6 578,0 |
250(273)х7 | 3 367,0 |
300(325)х10 | 6 165,9 |
300(325)х8 | 5 053,1 |
32(38)х2 | 52,0 |
32(38)х3 | 37,7 |
350(377)х10 | 9 097,4 |
350(337)х12 | 12 927,2 |
350(377)х16 | 16 334,5 |
350(377)х20 | 20 220,2 |
350(337)х8 | 7 806,5 |
350(377)х9 | 9 443,2 |
40(45)х2,5 | 66,3 |
40(45)х3 | 62,4 |
40(45)х4 | 88,4 |
400(426)х10 | 14 500,2 |
400(426)х12 | 16 807,7 |
400(426)х16 | 22 347,0 |
400(426)х8 | 9 581,0 |
50(57)х3 | 70,2 |
50(57)х3,5 | 87,1 |
50(57)х4 | 148,2 |
50(57)х6 | 157,3 |
50(57)х8 | 205,4 |
500(530)х10 | 1 708,2 |
500(530)х12 | 26 016,9 |
500(530)х14 | 31 131,1 |
500(530)х9 | 15 195,2 |
600(630)х10 | 23 996,7 |
600(630)х12 | 35 513,4 |
600(630)х16 | 55 567,2 |
65(76)х3,5 | 127,4 |
65(76)х6 | 278,2 |
65(76)х8 | 283,4 |
700(720)х10 | 45 649,5 |
700(720)х12 | 49 480,6 |
80(89)х10 | 510,9 |
80(89)3,5 | 161,2 |
80(89)х6 | 315,9 |
80(89)х9 | 507,0 |
800(820)х10 | 56 456,4 |
800(820)х12 | 80 362,1 |
КУПИТЬ ОТВОДЫ СТАЛЬ 20 | |
ГОСТ 30753-01 | |
Типоразмер | Цена руб./шт. |
250(275)х9 | 3 975,4 |
50(60,3)х5,6 | 111,8 |
500(5300х10 | 16 281,2 |
500(530)х12 | 20 447,7 |
500(530)х9 | 15 802,8 |
600(630)х10 | 24 999 |
6009630)х12 | 27 480,7 |
700(720)х10 | 37 510,2 |
700(720)х12 | 39 106,6 |
700(720х12)ШБ | 51 270,7 |
800(820)х10 | 42 936,4 |
800(820)х12 | 49 960,3 |
800(820х12)ШБ | 77 428 |
45 градусов | |
Типоразмер | Цена руб./шт. |
ГОСТ 17375-01 | |
100(108)х4 | 200,2 |
100(108)х6 | 514,8 |
125(133)х4 | 358,8 |
150(159)х4,5 | 611 |
150(159)х6 | 1 288,3 |
200(219)х6 | 1 245,4 |
200(219)х8 | 3 493,1 |
250(273)х7 | 2187,9 |
300(325)х8 | 3 421,6 |
350(377)х10 | 6 509,1 |
350(377)х9 | 4 179,5 |
400(426)х10 | 8 327,8 |
400(426)х8 | 6 385,6 |
50(57)х3 | 59,8 |
500(530)х10 | 13 169 |
500(530)х9 | 9 460,1 |
600(630)х10 | 15 723,5 |
600(630)х9 | 12 054,9 |
65(76)х3,5 | 118,3 |
65(76)х6 | 265,2 |
80(89)х3,5 | 149,5 |
80989)х6 | 341,9 |
800(820)х10 | 31 372,9 |
ГОСТ 30753-01 | |
500(530)х10 | 14 589,9 |
500(530)х9 | 8 190 |
600(630)х10 | 18 380,7 |
600(630)х9 | 11 267,1 |
700(720)х10 | 20 859,8 |
700(720)х12 | 15 385,5 |
800(820)х10 | 27 170 |
800(820)х12 | 19 363,5 |
КУПИТЬ ОТВОДЫ СТАЛЬ 09Г2С | |
ГОСТ 317375-01 | |
Типоразмер | Цена руб./шт. |
2 исполнение | |
65(76)х10 | 473,2 |
100(108)х6 | 759,2 |
125(133)х4,5 | 525,2 |
80(89)х10 | 661,7 |
150(159)х4,5 | 1 203,8 |
100(108)х10 | 2 126,8 |
100(114)х10 | 958,1 |
150(159)х6 | 1 337,7 |
125(133)х10 | 1 251,9 |
150(159)х8 | 1 714,7 |
150(159)х10 | 3 120 |
200(219)х6 | 2 548 |
200(219)х8 | 4 542,2 |
250(273)х8 | 6 377,8 |
250(273)х9 | 7 001,8 |
250(273)х10 | 8 554 |
300(325)х8 | 7 472,4 |
250(273)х12 | 11 276,2 |
300(325)х10 | 13 022,1 |
300(325)х12 | 15 425,8 |
400(426)х8 | 13 731,9 |
300(325)х16 | 12 223,9 |
400(426)х12 | 34 944 |
400(426)х16 | 47 741,2 |
500(530)х10 | 27 527,5 |
500(530)х16 | 31 709,6 |
700(720)х12ШБ | 70 150,6 |
600(630)х20 | 59 092,8 |
800(820)х12ШБ | 82 748,9 |
ГОСТ 30753-01 | |
150(159)х8 | 1 203 |
250(273)х10 | 4 181 |
300(325)х12 | 7 184 |
400(426)х12 | 11 177 |
500(530)х10 | 22 376 |
500(530)х14 | 25 526 |
700(720)х12ШБ | 38 857 |
800(820)х12ШБ | 58 798 |