такое устройство, как редуктор. Данный агрегат предназначается для
преобразования вращения входящего вала, соединённого с валом двигателя, в
высокий крутящий момент при пропорциональном снижении скорости вращения на
выходящем валу. Существует несколько основных видов редукторов:
Последние являются самым распространённым вариантом, широко
применяемым в строительной, грузоподъёмной и другой тяжёлой технике. Причина
проста – высокий коэффициент полезного действия, максимальная простота
устройства агрегата и надёжность в работе.
Заявку можно отправить на INFO@IZGOTOVIL.RU, расчет в течение 24 часов! Телефон для заявок — 8 800 250 93 78 |
Конический редуктор состоит из корпуса, внутренних
механизмов зубчатой передачи с одной или несколькими ступенями, проходного
отверстия для закрепления валов редуктора и двигателя и подшипников. Корпус
надёжно защищает внутренние детали от негативного воздействия окружающей среды,
а также может содержать в себе систему смазки и очистки от загрязнений.
Корпус редуктора производится из стали или чугуна. В первом
случае для получения нужного типоразмера и конфигурации элемента может
использоваться фрезеровка.
Процесс функционирования такого устройства достаточно прост.
Вал двигателя при его включённом состоянии передаёт энергию вращения входящему
валу редуктора, на котором закреплено зубчатое колесо. Это колесо находится в
зацепе с вторым колесом большего диаметра. Во время вращения обоих валов
(входящего и выходящего), расположенных параллельно друг другу, скорость
движения второго замедляется прямо пропорционально увеличению крутящего
момента, что снижает расход энергии и увеличивает усилие рабочей части
грузоподъёмного крана.
Для различных типов цилиндрического редуктора существуют
свои параметры типоразмеров и других рабочих характеристик:
Редукторы
цилиндрические одноступенчатые горизонтальные
Типоразмер | Ном.крутящий момент | Диапозон | Габаритные размеры, | Масса, |
L x B x H, мм | кг | |||
Редуктор 1ЦУ | ||||
2000 | 2…6,3 | 580 x 212 x 425 | 135 | |
4000 | 2…6,3 | 710 x 265 x 530 | 250 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные
Типоразмер | Ном.крутящий момент | Диапозон | Габаритные размеры, | Масса, |
L x B x H, мм | кг | |||
Редукторы 1Ц2У | ||||
315 | 8…40 | 390 x 155 x 230 | 21 | |
630 | 8…40 | 446 x 175 x 272 | 31 | |
1250 | 8…40 | 557 x 206 x 345 | 95 | |
2500 | 8…40 | 678 x 243 x 425 | 170 | |
5000 | 8…40 | 829 x 290 x 530 | 310 | |
Редукторы Ц2У | ||||
7500…8700 | 8…50 | 1040 x 340 x 685 | 510 | |
7600…9700 | 8…50 | 1030 x 340 x 633 | 460 | |
14000 | 8…50 | 1160 x 360 x 740 | 700 | |
14600…16300 | 8…50 | 1300 x 410 x 835 | 930 | |
14600…17700 | 8…50 | 1270 x 420 x 800 | 870 | |
Редукторы 1Ц2Н | ||||
35500 | 8…50 | 1475 x 630 x 955 | 1530 | |
40000…50000 | 8…50 | 1665 x 700 x 1055 | 2100 | |
Редукторы Ц2Н | ||||
63000…74000 | 8…50 | 1820 x 660 x 1130 | 2400 | |
71000…75000 | 8…50 | 1995 x 650 x 1225 | 3690 | |
100000 | 8…50 | 2250 x 740 x 1385 | 4920 | |
Редукторы Ц2 | ||||
825 | 8…50 | 515 x 260 x 310 | 87 | |
1180 | 8…50 | 620 x 300 x 362 | 138 | |
1750 | 8…50 | 700 x 330 x 409 | 210 | |
3350 | 8…50 | 805 x 380 x 505 | 315 | |
3500 | 8…50 | 805 x 380 x 505 | 360 | |
5450 | 8…50 | 985 x 440 x 598 | 615 | |
14500 | 8…50 | 1270 x 560 x 695 | 1100 | |
23000 | 8…50 | 1425 x 650 x 873 | 1650 | |
54000 | 8…50 | 1905 x 860 x 1018 | 3700 | |
Редукторы РЦД | ||||
431…1292 | 8…40 | 520 x 250 x 315 | 87 | |
1020…2340 | 8…40 | 700 x 320 x 410 | 175 | |
1950…4130 | 8…40 | 800 x 360 x 510 | 287 | |
Редукторы РМ | ||||
243…308 | 8…50 | 540 x 230 x 312 | 85 | |
587…695 | 8…50 | 710 x 270 x 400 | 145 | |
1215…1351 | 8…50 | 816 x 300 x 490 | 210 | |
4900 | 8…50 | 986 x 350 x 592 | 390 | |
9500 | 8…50 | 1278 x 470 x 697 | 878 | |
7036…7900 | 8…50 | 1448 x 510 x 743 | 1030 | |
9403…10877 | 8…50 | 1632 x 580 x 408 | 1230 | |
16631…18623 | 8…50 | 1896 x 660 x 965 | 2122 | |
* Применение только / в том числе для кранового |
Редукторы
цилиндрические трехступенчатые горизонтальные
Типоразмер | Ном.крутящий момент | Диапозон | Габаритные размеры, | Масса, |
L x B x H, мм | кг | |||
Редукторы 1ЦЗУ | ||||
1250 | 31,5…200 | 630 x 206 x 345 | 110 | |
2500 | 31,5…200 | 775 x 243 x 425 | 190 | |
5000 | 16…200 | 950 x 290 x 530 | 335 | |
Редукторы ЦЗУ | ||||
8200…9000 | 31,5…200 | 1130 x 340 x 685 | 585 | |
12000…15000 | 31,5…200 | 1255 x 355 x 740 | 750 | |
15200…17000 | 31,5…200 | 1410 x 420 x 835 | 960 | |
Редукторы 1ЦЗН | ||||
31500…35500 | 31,5…200 | 1470 x 590 x 870 | 1700 | |
50000…56000 | 31,5…200 | 1680 x 650 x 1000 | 2120 | |
Редукторы ЦЗН | ||||
85000…90000 | 31,5…200 | 1995 x 650 x 1225 | 3900 | |
100000 | 31,5…200 | 2250 x 740 x 1385 | 5020 | |
Редукторы ЦТНД | ||||
8300 | 31,5…160 | 1110 x 345 x 640 | 505 | |
17000 | 31,5…160 | 1385 x 425 x 820 | 940 | |
28500 | 63…160 | 1720 x 480 x 985 | 1480 |
Редукторы
цилиндрические вертикальные.
Типоразмер | Ном.крутящий момент | Диапозон | Габаритные размеры, | Масса, |
L x B x H, мм | кг | |||
Редукторы BK | ||||
85…725 | 10…50 | 558 х 220 х 298 | 77 | |
1300…1950 | 20…112 | 790 х 250 х 458 | 215 | |
2000…2400 | 18…125 | 880 х 280 х 488 | 279 | |
Редукторы ВКУ | ||||
8500 | 14…140 | 1000 x 365 x 585 | 450 | |
14900 | 18…140 | 1220 x 435 x 674 | 820 | |
27200 | 14…140 | 1560 x 560 x 930 | 1530 | |
Редукторы В | ||||
344…1250 | 10…50 | 545 х 200 х 316 | 79 | |
668…2500 | 10…80 | 692 х 230 х 390 | 132 | |
1270…1380 | 18…50 | 640 х 350 х 270 | 106 | |
Редукторы А | ||||
1350 | 20…63 | 672 x 230 x 370 | 95 | |
Редукторы Р | ||||
1215…1351 | 8…50 | 826 x 355 x 480 | 267 | |
4900 | 8…50 | 986 x 395 x 580 | 410 |
Бонки играют ключевую роль в обеспечении надежности и долговечности различных конструкций и механизмов. ООО «Изготовил.ру»…
Оси являются неотъемлемой частью множества механизмов и машин, обеспечивая передачу вращательного движения и поддержание подвижных…
ООО "Изготовил.ру" предлагает услуги по серийному производству мелких деталей на заказ по индивидуальным чертежам и…
Нестандартные метизы являются важной составляющей в специализированных проектах, где требуются уникальные решения для соединения деталей.…
Цапфы — ключевые компоненты в машиностроении, используемые для передачи нагрузок и обеспечения вращения в различных…
Штоки — это критически важные компоненты в многих типах механических и гидравлических системах, где они…